La nostra pasta fresca di semola di grano duro.
Scheda tecnica prodotto
Marchio | Bontà | ||||
Prodotto | Pasta fresca | ||||
Categoria | Semola | ||||
Ingredienti | Semola di grano duro, acqua. | ||||
Cod. art. | Cod. EAN | ||||
Formato | Orecchiette | 001 | 8032894740016 | ||
Trofie | 002 | 8032894740023 | |||
Maccheroni | 003 | 8032894740030 | |||
Cavatellli | 004 | 8032894740047 | |||
Maritati | 009 | 8032894740092 | |||
Troccoli | 010 | 8032894740160 | |||
Strascinati | 011 | 8032894740177 | |||
Spaghetti | 012 | 8032894740221 | |||
Shelf life | 55 gg | ||||
Temparatura di stoccaggio | +4° C | ||||
Peso della confezione | 350 gr. | ||||
Tipo e composizione
della confezione |
Vaschetta in PET-EVOH-PE con copertura film PET-EVOH-PE | ||||
Dimensioni confezione cm | 22x15x4h | ||||
Cartone | 10 pz | ||||
Peso netto per cartone | 3,5 kg | ||||
Cartone: peso lordo | 4 kg | ||||
Dimensione cartone cm | 23x30x20h | ||||
Allergeni | Glutine | ||||
Informazione sulla tabella nutrizionale | |||||
TABELLE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 gr. di prodotto |
Valore energetico | Kj | 1208,1 | ||
Valore energetico | Kcal | 284,6 | |||
Grassi | g | 0,8 | |||
di cui Acidi grassi e saturi | g | 0,3 | |||
Carboidrati | g | 60 | |||
di cui zuccheri | g | 1,9 | |||
Proteine | g | 8,8 | |||
Fibre | g | 1,2 | |||
Sale | g | 0,002 | |||
Informazioni sull’imballaggio | |||||
Dimensioni cartone cm | 23X30X20h | ||||
Cod. ITF 14 | |||||
Pedana | Unità di fornitura per strato: 10 | ||||
Unità di fornitura per paletta: 60 | |||||
Peso lordo: 240 | |||||
Reg. CE n. 852/853/854/2004 sulla qualità del prodotto |