Scheda tecnica prodotto
Marchio | Bontà | ||||
Prodotto | Pasta secca | ||||
Categoria | Semola | ||||
Ingredienti | Semola di grano duro (100% Italiano), acqua. | ||||
Cod. art. | Cod. EAN | ||||
Formato | Maccheroni | 031 | 8032894740313 | ||
Shelf life | 18 mesi | ||||
Temparatura di stoccaggio | Temperatura ambiente | ||||
Peso della confezione | 500 gr. | ||||
Tipo e composizione
della confezione |
Sacchetto in polipropilene (PPL) coestruso da 50 micron. | ||||
Allergeni | Glutine | ||||
Informazione sulla tabella nutrizionale | |||||
TABELLE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 gr. di prodotto |
Valore energetico | Kj | 1487 | ||
Valore energetico | Kcal | 350 | |||
Grassi | g | 0,6 | |||
di cui Acidi grassi e saturi | g | 0,25 | |||
Carboidrati | g | 73,13 | |||
di cui zuccheri | g | 1,6 | |||
Proteine | g | 13,5 | |||
Fibre | g | 1,3 | |||
Sale | g | 0 | |||
Informazioni sull’imballaggio | |||||
Dimensioni cartone cm | 25X30X20h | ||||
Cod. ITF 14 | |||||
Cartone da 10 pz. da 500 gr.
Peso Kg. 5,35 cad. |
Maccheroni | 80328947402326 | |||
Pedana | Unità di fornitura per strato: 12 | ||||
Unità di fornitura per paletta: 84 (n. 7 strati) | |||||
Peso lordo: 475 | |||||
Dimensioni: 120x80x154h. | |||||
Dimensioni cartone cm. | 26,x30x25h |